扫码看房,轻松置业
楼盘名称 | 福安滨海花园 | 项目单价 | 暂无 |
建筑类型 | 多层,高层 | 项目套价 | 暂无 |
装修状况 | 精装修 | 所属区域 | 白马井 |
总栋数 | 78栋 | 产权年限 | 70年 |
物业类型 | 商住楼 | 总户数 | 暂无 |
楼盘地址 | 儋州市白马井滨海新区中心大道 | 开发商 | 海南福安集团 |
销售状态 | 待售 | 楼盘优惠 | 来电报名享免费专车看房 |
开盘时间 | 2012年09月01日 | 交房时间 | 2016年06月30日 |
主力户型 | 一居,二居 | 咨询电话 | 400-0051-589 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2012】儋建房售字第(4)号 |
占地面积 | 516813.13平方米 | 建筑面积 | 1002613.64平方米 |
容积率 | 2.4% | 绿化率 | 40% |
停车位 | 1200个 | 物业费 | 1.5元/㎡·月 |
物业公司 | 华安物业管理有限公司 |
ICP备案号:桂ICP备18008566号-11
违法和不良信息举报电话: 400-0051-589 举报邮箱:3249759604@qq.com